A Hengli CNC TechnologyCo., Ltd foi fundada em 2005, que é uma empresa nacional de alta tecnologia especializada em pesquisa e fabricação de equipamentos automotivos industriais de ponta, e é uma das principais fornecedoras de equipamentos chineses de corte de chapas metálicas, formando equipamentos de automação. Em abril de 2014, a Hengli listou com sucesso no novo mercado OTC (código de ações 430676) e se tornou a primeira empresa listada na cidade de Huzhou.
linha de corte longitudinal para laminação de transformadores
- Dispositivo de obturação de placa interna/externa de automóvel
- Linha de corte
- Linha de corte
- Linha de corte de rolos de folha-de-flandres e alumínio
- Máquina de corte
- Linha de corte de rolagem controlada digitalmente
- Linha de corte transversal de aço silício
- Cortador
- Detector de furo de alfinete
- Linha de corte de aço silício
- Rolar / Dado reto
- linha de corte
- Matriz de corte / Ferramentas
- linha cortada no comprimento
- cisalhamento de viga oscilante modular
- Cortador Duplex
- linha de apagamento
linha de corte longitudinal para laminação de transformadores

Categorias | Linha de corte transversal de aço silício |
---|---|
English details | cut-to-length line for transformer lamination |
Marca | Hengli, SUMIKURA |
Especificações do produto | HL-HJ600 |
Tipo | Alisador e cortador |
Usar | Folha |
Tempo de atualização | 2025/3/16 |
Modelo | HL-HJ400 | HL-HJ600 | HL-HJ900 |
capacidade de eixo de cada bobina desenroladora | 1,2 toneladas | 1,5 T | 2,5 toneladas |
ID da bobina | 500±10 mm | 500±10 mm | 500±10 mm |
Largura de corte | 40-440 mm | 60-640 mm | 100-920 mm |
Comprimento de cisalhamento | 400-2500 mm | 400-3500 mm | 600-5000 mm |
Espessura de cisalhamento | 0,23-0,35 mm | 0,23-0,35 mm | 0,23-0,35 mm |
Tolerância ao cisalhamento | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tolerância angular de cisalhamento | 0,025° | 0,025° | 0,025° |
Velocidade da linha | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Vida de cortador reto | 1.000.000 de cortes antes da moagem | 1.000.000 de cortes antes da moagem | 1.000.000 de cortes antes da moagem |
Rebarba na vida útil do cortador | ≤0,02 mm | ≤0,02 mm | ≤0,02 mm |
Consumo de energia | 30 kW | 38 kW | 60 kW |
Consumo de ar | 3m3/min | 3m3/min | 5m3/min |
Peso | cerca de 15T | cerca de 17T | cerca de 42T |
Requisito de bobina | |||
Tolerância de largura | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Tolerância à rebarba | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Tolerância de retidão | ≤0,02 mm/2 m | ≤0,02 mm/2 m | ≤0,02 mm/2 m |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
- Carregando...
- *Título
- *Contéudo
- Dispositivo de obturação de placa interna/externa de automóvel
- Linha de corte
- Linha de corte
- Linha de corte de rolos de folha-de-flandres e alumínio
- Máquina de corte
- Linha de corte de rolagem controlada digitalmente
- Linha de corte transversal de aço silício
- Cortador
- Detector de furo de alfinete
- Linha de corte de aço silício
- Rolar / Dado reto
- linha de corte
- Matriz de corte / Ferramentas
- linha cortada no comprimento
- cisalhamento de viga oscilante modular
- Cortador Duplex
- linha de apagamento